Сравнительная таблица курсов площадок в сравнении с CoinGecko и BitBridge

Сравнительная таблица курсов площадок в сравнении с CoinGecko и BitBridge
сравнение маркетплейсы bitcoin

Сравнение курсов

Площадка💰 Курс, ₽🔵 vs CoinGecko🟡 vs BitBridge
JINN4 616 901🔻 −0.19%🔻 −2.17%
NOVA4 620 591🔻 −0.11%🔻 −2.10%
BlackSprut4 641 552🔺 +0.34%🔻 −1.65%
Matanga4 704 834🔺 +1.71%🔻 −0.31%
ZM4 723 530🔺 +2.12%🔺 +0.08%
RuTOR4 742 407🔺 +2.52%🔺 +0.49%
OMG!OMG!4 812 637🔺 +4.04%🔺 +1.97%
///MEGA4 825 759🔺 +4.32%🔺 +2.25%
KRAKEN4 993 733🔴 +7.97%🔴 +5.81%
WeedCat5 143 332🔴 +11.2%🔴 +8.98%
  • 🔻 — Занижает курс относительно CoinGecko или BitBridge
  • 🔺 Завышает курс относительно CoinGecko или BitBridge
  • 🔴 Серьёзно завышает курс (более +5%)